돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 19,550 14,667 23,000 16,100
갈비 8,750 7,667 12,450 8,650
목심 18,000 13,600 21,450 13,900
등심 7,500 6,500 9,250 6,850
전지 9,900 8,000 12,200 8,850
후지 5,525 4,833 5,700 5,200
안심 10,125 7,500 14,050 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.