돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 19,250 13,600 20,750 14,900
갈비 11,625 9,333 13,000 8,600
목심 17,750 13,000 20,000 13,800
등심 8,750 7,833 10,200 7,950
전지 10,750 9,500 12,000 10,250
후지 5,875 5,333 5,750 5,350
안심 10,250 7,750 16,250 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.