| 부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
|---|---|---|---|---|
| 냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
| 삼겹살 | 16,925 | 14,000 | 19,900 | 14,500 |
| 갈비 | 8,125 | 7,250 | 9,500 | 7,600 |
| 목심 | 14,875 | 12,167 | 18,500 | 12,750 |
| 등심 | 7,575 | 7,300 | 8,500 | 7,500 |
| 전지 | 9,000 | 8,400 | 10,450 | 8,500 |
| 후지 | 5,675 | 5,500 | 6,400 | 6,400 |
| 안심 | 8,425 | 7,000 | 12,250 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.