돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 16,875 13,500 17,250 14,250
갈비 11,000 8,750 11,000 9,000
목심 14,500 11,667 16,000 12,750
등심 7,775 7,150 8,400 7,250
전지 9,750 8,500 9,900 8,750
후지 5,650 5,400 5,850 5,850
안심 8,500 7,250 12,450 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.