돈육 부위별시세

(단위 : 원/kg)
부위별 일반 브랜드
냉장 냉동 냉장 냉동
삼겹살 20,300 14,500 23,250 15,000
갈비 9,425 8,833 10,650 9,750
목심 17,625 13,500 20,800 13,650
등심 7,625 6,567 8,850 7,000
전지 9,900 8,600 11,200 8,750
후지 5,500 4,867 5,850 5,600
안심 10,500 7,750 13,650 0

※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.

※ 공장출고 가격 기준임.