| 부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
|---|---|---|---|---|
| 냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
| 삼겹살 | 19,800 | 14,667 | 22,900 | 15,250 |
| 갈비 | 8,575 | 7,567 | 10,000 | 8,250 |
| 목심 | 17,625 | 13,167 | 18,500 | 13,750 |
| 등심 | 7,800 | 6,900 | 9,750 | 8,250 |
| 전지 | 9,450 | 8,500 | 10,750 | 8,750 |
| 후지 | 5,600 | 5,167 | 6,450 | 6,350 |
| 안심 | 9,750 | 7,667 | 11,500 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.