수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 검역기준 통관기준
물량 금액 물량 금액
냉장 냉동 냉장 냉동
01 12 1 13 0 0 0 18 808
02 3 0 3 0 0 0 9 258
03 6 0 6 0 0 0 19 468
04 7 44 51 0 0 0 58 1,175
05 5 25 30 0 0 0 34 865
06 11 0 11 0 0 0 20 689
합계 44 70 114 0 0 0 158 4,263

※ 검역기준