수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 검역기준 통관기준
물량 금액 물량 금액
냉장 냉동 냉장 냉동
01 4 1 5 0 0 0 14 469
02 3 0 3 0 0 0 11 228
03 4 0 4 0 0 0 13 260
04 5 0 5 0 0 0 15 371
05 3 0 3 0 0 0 20 317
06 4 0 4 0 0 0 6 323
07 4 1 5 0 0 0 10 472
합계 27 2 29 0 0 0 89 2,440

※ 검역기준