해외시세

(단위 : US $/Kg)
년/월/주 미국 일본 캐나다 벨기에 덴마크 프랑스 네덜란드
2024년 01월 1주 1.85 0.00 0.00 0.00 2.11 2.08 2.00
2024년 01월 2주 1.88 0.00 0.00 2.20 2.11 2.08 1.94
2024년 01월 3주 1.94 0.00 0.00 2.21 2.06 2.08 1.90
2024년 01월 4주 1.96 0.00 0.00 2.15 2.02 2.08 1.86
2024년 01월 5주 1.95 0.00 0.00 2.12 1.98 2.08 1.86
2024년 02월 1주 1.89 0.00 0.00 2.10 1.93 2.08 1.84
2024년 02월 2주 1.94 0.00 0.00 2.20 1.94 2.11 1.91
2024년 02월 3주 2.02 0.00 0.00 2.24 1.94 2.15 1.96
2024년 02월 4주 2.01 0.00 0.00 0.00 1.99 0.00 1.96
2024년 03월 1주 2.02 0.00 0.00 2.32 2.03 2.27 2.01
2024년 03월 2주 2.04 0.00 0.00 2.31 2.04 2.32 2.01
2024년 03월 3주 2.04 0.00 0.00 2.33 2.04 2.35 2.01
2024년 03월 4주 2.08 0.00 0.00 2.33 2.04 2.37 2.01
평균 1.97 0 0 1.89 2.02 2.00 1.94

※ 일본은 동경시장 기준

※※ 지육가격 기준