해외시세

(단위 : US $/Kg)
년/월/주 미국 일본 캐나다 벨기에 덴마크 프랑스 네덜란드
2025년 01월 1주 2.00 0.00 0.00 1.89 1.73 1.91 0.00
2025년 01월 2주 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025년 01월 3주 1.99 0.00 0.00 1.83 1.71 1.90 0.00
2025년 01월 4주 2.01 0.00 0.00 0.00 1.71 1.91 1.52
2025년 01월 5주 2.05 0.00 0.00 1.75 1.70 1.91 1.52
평균 2.00 0 0 1.09 1.37 1.53 0.61

※ 일본은 동경시장 기준

※※ 지육가격 기준