년/월/주 | 미국 | 일본 | 캐나다 | 벨기에 | 덴마크 | 프랑스 | 네덜란드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 01월 1주 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 1.73 | 1.91 | 0.00 |
2025년 01월 2주 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025년 01월 3주 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.71 | 1.90 | 0.00 |
2025년 01월 4주 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.91 | 1.52 |
2025년 01월 5주 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.70 | 1.91 | 1.52 |
2025년 02월 1주 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 1.71 | 1.93 | 1.53 |
2025년 02월 2주 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.71 | 0.00 | 1.53 |
2025년 02월 3주 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.70 | 1.93 | 1.54 |
2025년 02월 4주 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.71 | 0.00 | 1.58 |
2025년 03월 1주 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 1.78 | 0.00 | 1.65 |
2025년 03월 2주 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.79 | 2.00 | 1.68 |
2025년 03월 3주 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.79 | 2.00 | 1.69 |
2025년 03월 4주 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.81 | 2.00 | 1.76 |
평균 | 2.09 | 0 | 0 | 1.55 | 1.60 | 1.35 | 1.23 |
※ 일본은 동경시장 기준
※※ 지육가격 기준