부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
---|---|---|---|---|
냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
삼겹살 | 14,500 | 12,667 | 15,750 | 15,000 |
갈비 | 7,500 | 6,667 | 9,100 | 7,200 |
목심 | 12,125 | 11,000 | 14,100 | 12,500 |
등심 | 7,800 | 7,333 | 8,800 | 7,500 |
전지 | 7,825 | 7,167 | 8,900 | 7,600 |
후지 | 5,450 | 4,933 | 5,200 | 5,150 |
안심 | 7,425 | 6,667 | 10,450 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.