부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
---|---|---|---|---|
냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
삼겹살 | 17,825 | 13,333 | 19,500 | 15,400 |
갈비 | 7,375 | 6,500 | 9,250 | 7,850 |
목심 | 14,875 | 11,833 | 16,850 | 14,750 |
등심 | 8,125 | 7,567 | 9,800 | 8,150 |
전지 | 8,525 | 7,433 | 9,700 | 8,350 |
후지 | 5,525 | 5,100 | 5,600 | 5,250 |
안심 | 7,750 | 6,667 | 11,900 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.