부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
---|---|---|---|---|
냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
삼겹살 | 19,325 | 13,833 | 20,750 | 15,250 |
갈비 | 7,750 | 6,833 | 10,250 | 9,250 |
목심 | 16,750 | 12,667 | 19,000 | 14,500 |
등심 | 8,175 | 7,500 | 10,250 | 8,500 |
전지 | 9,325 | 8,500 | 10,750 | 8,500 |
후지 | 5,525 | 4,900 | 5,600 | 5,250 |
안심 | 8,625 | 6,667 | 13,250 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.