※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
---|---|---|---|---|
냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
삼겹살 | 16,500 | 12,833 | 18,100 | 14,650 |
갈비 | 7,875 | 7,000 | 8,700 | 7,400 |
목심 | 14,750 | 11,667 | 15,150 | 12,250 |
등심 | 8,275 | 7,900 | 8,700 | 8,350 |
전지 | 8,875 | 7,667 | 10,050 | 8,050 |
후지 | 5,500 | 5,000 | 4,700 | 5,000 |
안심 | 9,200 | 6,933 | 12,650 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.