※ 년/월/주를 선택하시면 해당주의 검색이 가능합니다.
부위별 | 일반 | 브랜드 | ||
---|---|---|---|---|
냉장 | 냉동 | 냉장 | 냉동 | |
삼겹살 | 18,950 | 13,333 | 20,750 | 16,250 |
갈비 | 7,750 | 6,733 | 10,700 | 9,400 |
목심 | 16,000 | 12,167 | 18,750 | 15,000 |
등심 | 8,125 | 7,667 | 10,750 | 8,250 |
전지 | 8,950 | 7,767 | 10,500 | 8,700 |
후지 | 5,525 | 4,900 | 5,750 | 5,250 |
안심 | 8,075 | 6,500 | 13,900 | 0 |
※ 거래평균 가격으로 업체별로 상하 편차가 있음.
※ 공장출고 가격 기준임.