한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤, 천$)
월 별 검역기준 통관기준
물량 금액 물량 금액
냉장 냉동 냉장 냉동
01 3 2 5 0 0 0 11 333
02 2 0 2 0 0 0 12 304
03 4 0 4 0 0 0 10 283
04 4 0 4 0 0 0 215 486
05 3 0 3 0 0 0 16 288
06 4 1 5 0 0 0 22 351
07 2 0 2 0 0 0 6 177
08 5 0 5 0 0 0 12 358
09 3 0 3 0 0 0 17 264
10 5 1 6 0 0 0 25 442
합계 35 4 39 0 0 0 346 3,286

※ 검역기준