한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤)
월 별 물량
냉동 냉장
01 31,718 9,363 41,081
02 20,688 6,937 27,625
03 28,780 8,989 37,769
04 28,965 8,745 37,710
05 27,241 8,369 35,610
06 29,505 6,420 35,925
07 28,414 8,808 37,222
합계 195,311 57,631 252,942

※ 검역기준