수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 검역기준 통관기준
물량 금액 물량 금액
냉장 냉동 냉장 냉동
01 14 2 16 0 0 0 631 2,546
02 12 1 13 0 0 0 637 2,605
03 20 4 24 0 0 0 854 3,498
04 18 4 22 0 0 0 1,051 4,112
05 6 2 8 0 0 0 739 2,921
06 9 5 14 0 0 0 968 4,044
07 4 1 5 0 0 0 1,126 4,191
합계 83 19 102 0 0 0 6,006 23,917

※ 검역기준