| 월 별 | 검역기준 | 통관기준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |||||
| 냉장 | 냉동 | 계 | 냉장 | 냉동 | 계 | |||
| 01 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 676 | 2,655 |
| 02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 820 | 3,104 |
| 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | 3,853 |
| 04 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 786 | 2,930 |
| 05 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 677 | 2,517 |
| 06 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 870 | 3,402 |
| 07 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 966 | 3,738 |
| 08 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | 4,897 |
| 합계 | 1 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7,094 | 27,096 |
※ 검역기준