수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 검역기준 통관기준
물량 금액 물량 금액
냉장 냉동 냉장 냉동
01 14 2 16 0 0 0 631 2,546
02 12 1 13 0 0 0 637 2,517
03 20 4 24 0 0 0 854 3,498
04 18 4 22 0 0 0 1,051 4,112
05 6 2 8 0 0 0 739 2,626
06 9 5 14 0 0 0 968 4,044
합계 79 18 97 0 0 0 4,880 19,343

※ 검역기준