| 월 별 | 물량 | 금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 | 돼지 | 닭 | 계 | 소 | 돼지 | 닭 | 계 | |
| 01 | 5,756 | 13,055 | 0 | 18,811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 5,424 | 15,652 | 0 | 21,076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 5,475 | 12,328 | 0 | 17,803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 5,252 | 12,342 | 0 | 17,594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 7,072 | 14,443 | 0 | 21,515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 4,792 | 13,560 | 0 | 18,352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 6,372 | 13,622 | 0 | 19,994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 4,270 | 10,128 | 0 | 14,398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 44,413 | 105,130 | 0 | 149,543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 검역기준