| 월별 | 산지가격 | 도매가격 | 소매가격 |
|---|---|---|---|
| 01 | 439 | 5,206 | 13,260 |
| 02 | 446 | 5,284 | 13,230 |
| 03 | 441 | 5,229 | 13,005 |
| 04 | 521 | 6,176 | 13,220 |
| 05 | 539 | 6,388 | 14,000 |
| 06 | 535 | 6,343 | 14,410 |
| 07 | 526 | 6,236 | 14,375 |
| 08 | 540 | 6,405 | 14,290 |
| 09 | 564 | 6,686 | 14,895 |
※ 산지가격 : 천원/100Kg, 2009년 3월부터는 110kg 기준으로 변경
※※ 도매가격 : 전국기준 (원/Kg)
※※※ 소매가격 : 전국기준 (원/500g)