소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 902 95 118
등심 11,292 108 192
채끝 729 99 126
목심 6,716 102 138
앞다리 12,650 109 119
우둔 8,063 110 285
설도 8,182 114 215
양지 16,970 97 85
사태 1,710 106 71
갈비 38,031 96 88
기타 19,284 108 208
부산물 26,008 100 84
합계 150,537 102 111

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)