소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 864 88 116
등심 8,394 105 121
채끝 688 73 134
목심 5,706 115 106
앞다리 9,443 106 77
우둔 5,973 104 180
설도 5,230 117 154
양지 16,556 91 84
사태 1,430 93 98
갈비 39,041 96 87
기타 13,721 119 155
부산물 24,092 101 72
합계 131,138 101 93

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)