돼지고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 8 133 100
등심 9,111 106 110
목심 11,185 99 66
앞다리 80,067 103 106
뒷다리 8,546 104 149
삼겹살 80,102 109 162
갈비 3,000 107 104
기타 405 106 73
부산물 76,166 101 113
합계 268,590 104 119

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임 (2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)