수입현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 품 목 별
소시지 기타
01물량 1,042 904 4,478 6,424
금액 0 0 0 0
02물량 639 646 3,462 4,747
금액 0 0 0 0
03물량 1,113 735 5,005 6,853
금액 0 0 0 0
04물량 1,279 626 4,567 6,472
금액 0 0 0 0
05물량 1,310 529 4,892 6,731
금액 0 0 0 0
06물량 1,329 640 3,891 5,860
금액 0 0 0 0
07물량 1,406 735 5,184 7,325
금액 0 0 0 0
08물량 1,378 607 4,940 6,925
금액 0 0 0 0
09물량 1,023 569 4,277 5,869
금액 0 0 0 0
소계물량 10,519 5,991 40,696 57,206
금액 0 0 0 0

※ 검역기준