가격현황

월별 산지가격 도매가격 소매가격
01 370 4,386 11,740
02 360 4,272 11,545
03 406 4,807 11,145
04 413 4,892 11,635
05 445 5,278 11,885
06 504 5,969 12,965
07 480 5,694 13,575
08 468 5,544 12,880
09 514 6,098 13,355
10 481 5,702 13,450
11 454 5,378 12,840
12 474 5,616 12,970

※ 산지가격 : 천원/100Kg, 2009년 3월부터는 110kg 기준으로 변경

※※ 도매가격 : 전국기준 (원/Kg)

※※※ 소매가격 : 전국기준 (원/500g)