소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 663 85 60
등심 10,085 87 85
채끝 918 104 66
목심 5,714 88 70
앞다리 10,823 95 114
우둔 4,262 82 64
설도 2,701 84 70
양지 16,428 97 97
사태 1,585 79 58
갈비 33,290 86 85
기타 9,713 99 70
부산물 35,824 96 102
합계 132,006 92 88

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)