소고기 재고

(단위 : 톤)
부위별 조사재고량 대비(%)
전월 전년
안심 697 99 61
등심 10,774 100 101
채끝 1,084 92 80
목심 8,198 92 95
앞다리 8,450 105 80
우둔 5,458 92 86
설도 2,264 94 52
양지 12,571 108 72
사태 2,000 93 82
갈비 38,354 101 89
기타 9,116 97 61
부산물 38,858 99 113
합계 137,825 99 89

※ 수입육 이력제 기반 조사자료임(2019년 이전은 수입식용 축산물 검역시행장 대상 조사자료)