월별 | 산지가격 (천원/600Kg) |
도매가격 (원/Kg) |
소매가격 (원/500g) |
---|---|---|---|
01 | 4,835 | 16,315 | 20,335 |
02 | 4,682 | 16,467 | 20,060 |
03 | 4,689 | 15,659 | 20,425 |
04 | 4,568 | 15,877 | 19,245 |
05 | 4,474 | 15,126 | 18,960 |
06 | 4,488 | 14,903 | 18,640 |
07 | 4,429 | 15,434 | 19,285 |
08 | 4,580 | 16,564 | 19,450 |
09 | 4,812 | 18,111 | 18,240 |
10 | 5,139 | 17,449 | 20,100 |
※ 한우산지가격 : 암소기준(09년 이전에는 500kg 수소 기준이며, 06년 2월부터 600kg기준으로 변경)
※※ 도매가격 : 전국기준(원/kg), '06.2월부터 한우지육기준으로 변경
※※※ 소비자가격 : 전국기준(원/500g), '06.2월부터 한우3등급 갈비 기준으로 변경