수출현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 닭고기 삼계탕
일본 중국 홍콩 베트남 기타 일본 대만 홍콩 베트남 기타
01물량0 0 04,1990 4,199 106 19 00148 273
금액0 0 000 0 0 0 000 0
02물량0 0 05,8250 5,825 40 9 00129 178
금액0 0 000 0 0 0 000 0
03물량0 0 06,1311 6,132 30 22 6098 156
금액0 0 000 0 0 0 000 0
04물량0 0 05,3490 5,349 49 9 00151 209
금액0 0 000 0 0 0 000 0
05물량0 0 03,6300 3,630 13 3 00184 200
금액0 0 000 0 0 0 000 0
06물량0 0 02,5350 2,535 66 0 00113 179
금액0 0 000 0 0 0 000 0
07물량0 0 04,2210 4,221 31 9 5048 93
금액0 0 000 0 0 0 000 0
소계물량 0 0 031,8901 31,891 335 71 110871 1,288
금액 0 0 000 0 0 0 000 0

※ 대만