수출현황

년 (단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 닭고기 삼계탕
일본 중국 홍콩 베트남 기타 계 일본 대만 홍콩 베트남 기타 계
01물량0 0 05,936109 6,045 31 9 00109 149
금액0 0 000 0 0 0 000 0
02물량0 0 03,8320 3,832 63 15 00109 187
금액0 0 000 0 0 0 000 0
03물량0 0 06,2841 6,285 9 3 00140 152
금액0 0 000 0 0 0 000 0
04물량0 0 03,927129 4,056 123 0 00164 287
금액0 0 000 0 0 0 000 0
05물량0 0 02,83421 2,855 74 0 00160 234
금액0 0 000 0 0 0 000 0
06물량0 0 03,0350 3,035 11 9 00158 178
금액0 0 000 0 0 0 000 0
07물량0 0 04,53423 4,557 77 7 00109 193
금액0 0 000 0 0 0 000 0
08물량0 0 03,5030 3,503 14 23 0077 114
금액0 0 000 0 0 0 000 0
09물량0 0 234,85845 4,926 61 3 00148 212
금액0 0 000 0 0 0 000 0
소계물량 0 0 2338,743328 39,094 463 69 001,174 1,706
금액 0 0 000 0 0 0 000 0

※ 대만