| 월 별 | 구 분 | 닭고기 | 삼계탕 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 중국 | 홍콩 | 베트남 | 기타 | 계 | 일본 | 대만 | 홍콩 | 베트남 | 기타 | 계 | ||
| 01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 5,936 | 109 | 6,045 | 31 | 9 | 0 | 0 | 109 | 149 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 3,832 | 0 | 3,832 | 63 | 15 | 0 | 0 | 109 | 187 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 6,284 | 1 | 6,285 | 9 | 3 | 0 | 0 | 140 | 152 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 3,927 | 129 | 4,056 | 123 | 0 | 0 | 0 | 164 | 287 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 2,834 | 21 | 2,855 | 74 | 0 | 0 | 0 | 160 | 234 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 3,035 | 0 | 3,035 | 11 | 9 | 0 | 0 | 158 | 178 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 4,534 | 23 | 4,557 | 77 | 7 | 0 | 0 | 109 | 193 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 3,503 | 0 | 3,503 | 14 | 23 | 0 | 0 | 77 | 114 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | 물량 | 0 | 0 | 23 | 4,858 | 45 | 4,926 | 61 | 3 | 0 | 0 | 148 | 212 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 물량 | 0 | 0 | 23 | 38,743 | 328 | 39,094 | 463 | 69 | 0 | 0 | 1,174 | 1,706 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※ 대만