| 월 별 | 구 분 | 국 별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 필리핀 | 러시아 | 몽골 | 기타 | 계 | ||
| 합계 | |||||||
| 01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 냉동 | |||||||
| 01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 냉장 | |||||||
| 01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※ 검역기준