| 월 별 | 부 위 별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가슴육 | 날개육 | 다리육 | 전체육 | 기타 | 계 | |
| 01 | 0 | 824 | 15,116 | 0 | 23 | 15,963 |
| 02 | 0 | 1,266 | 17,186 | 47 | 20 | 18,519 |
| 03 | 0 | 1,243 | 15,356 | 46 | 20 | 16,665 |
| 04 | 0 | 1,177 | 19,820 | 71 | 0 | 21,068 |
| 05 | 46 | 1,218 | 17,849 | 118 | 25 | 19,256 |
| 06 | 185 | 1,105 | 15,259 | 0 | 0 | 16,549 |
| 07 | 69 | 1,385 | 7,530 | 0 | 0 | 8,984 |
| 08 | 46 | 871 | 8,681 | 0 | 0 | 9,598 |
| 소계 | 346 | 9,089 | 116,797 | 282 | 88 | 126,602 |
※ 검역기준