수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
덴마크 벨기에 헝가리 캐나다 미국 네델란드 칠레 프랑스 오스트리아 폴란드 기타
합계
01 1,142 784 0 4,412 13,403 3,248 3,1961,309 1,198 438 10,379 39,509
02 754 512 0 4,124 13,126 2,550 2,272386 1,559 233 13,717 39,233
03 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
소계 1,896 1,296 0 8,536 26,529 5,798 5,4681,695 2,757 671 24,096 78,742
냉동
01 1,142 784 0 1,700 12,959 3,248 3,1201,309 1,198 438 10,165 36,063
02 754 512 0 1,219 12,613 2,550 2,197386 1,559 233 13,658 35,681
03 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
소계 1,896 1,296 0 2,919 25,572 5,798 5,3171,695 2,757 671 23,823 71,744
냉장
01 0 0 0 2,712 444 0 760 0 0 214 3,446
02 0 0 0 2,905 513 0 750 0 0 59 3,552
03 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
소계 0 0 0 5,617 957 0 1510 0 0 273 6,998

※ 검역기준