수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
덴마크 벨기에 헝가리 캐나다 미국 네델란드 칠레 프랑스 오스트리아 폴란드 기타
합계
01 46 271 88 3,319 13,595 1,015 2,602589 842 24 7,548 29,939
02 198 269 462 5,300 14,237 1,536 1,981616 1,219 87 8,236 34,141
03 0 353 198 4,230 12,836 2,279 2,868797 684 77 8,460 32,782
04 524 645 285 6,023 20,239 4,397 3,446600 1,282 21 11,585 49,047
05 325 571 285 5,579 23,268 3,887 3,244875 1,190 65 16,962 56,251
06 295 541 43 5,114 16,290 3,198 2,1231,093 2,174 149 13,560 44,580
07 676 720 0 5,675 13,646 3,842 3,188607 1,162 255 12,617 42,388
08 731 596 0 4,303 8,418 2,467 2,473470 1,061 275 8,532 29,326
소계 2,795 3,966 1,361 39,543 122,529 22,621 21,9255,647 9,614 953 87,500 318,454
냉동
01 46 271 88 1,372 13,134 1,015 2,602589 842 24 7,365 27,348
02 198 269 462 2,430 13,620 1,536 1,981616 1,219 87 8,014 30,432
03 0 353 198 2,046 12,241 2,279 2,827797 684 77 8,166 29,668
04 524 645 285 3,221 19,546 4,397 3,338600 1,282 21 11,440 45,299
05 325 571 285 3,313 22,736 3,887 3,244875 1,190 65 16,809 53,300
06 295 541 43 2,514 15,978 3,198 2,1231,093 2,174 149 13,427 41,535
07 676 720 0 2,806 13,099 3,842 3,188607 1,162 255 12,426 38,781
08 731 596 0 1,782 8,011 2,467 2,454470 1,061 275 8,256 26,103
소계 2,795 3,966 1,361 19,484 118,365 22,621 21,7575,647 9,614 953 85,903 292,466
냉장
01 0 0 0 1,947 461 0 00 0 0 183 2,591
02 0 0 0 2,870 617 0 00 0 0 222 3,709
03 0 0 0 2,184 595 0 410 0 0 294 3,114
04 0 0 0 2,802 693 0 1080 0 0 145 3,748
05 0 0 0 2,266 532 0 00 0 0 153 2,951
06 0 0 0 2,600 312 0 00 0 0 133 3,045
07 0 0 0 2,869 547 0 00 0 0 191 3,607
08 0 0 0 2,521 407 0 190 0 0 276 3,223
소계 0 0 0 20,059 4,164 0 1680 0 0 1,597 25,988

※ 검역기준