| 월 별 | 국 별 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴마크 | 벨기에 | 헝가리 | 캐나다 | 미국 | 네델란드 | 칠레 | 프랑스 | 오스트리아 | 폴란드 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||||||
| 01 | 1,142 | 784 | 0 | 4,412 | 13,403 | 3,248 | 3,196 | 1,309 | 1,198 | 438 | 10,379 | 39,509 |
| 02 | 754 | 512 | 0 | 4,124 | 13,126 | 2,550 | 2,272 | 386 | 1,559 | 233 | 13,717 | 39,233 |
| 03 | 838 | 407 | 132 | 4,943 | 14,745 | 3,202 | 2,578 | 739 | 1,341 | 583 | 18,596 | 48,104 |
| 04 | 1,055 | 556 | 66 | 4,170 | 17,922 | 3,051 | 2,735 | 987 | 1,642 | 221 | 24,236 | 56,641 |
| 05 | 896 | 537 | 0 | 5,106 | 17,498 | 2,775 | 2,049 | 771 | 1,043 | 494 | 20,826 | 51,995 |
| 06 | 505 | 727 | 220 | 4,726 | 13,902 | 2,119 | 2,315 | 619 | 906 | 317 | 24,404 | 50,760 |
| 소계 | 5,190 | 3,523 | 418 | 27,481 | 90,596 | 16,945 | 15,145 | 4,811 | 7,689 | 2,286 | 112,158 | 286,242 |
| 냉동 | ||||||||||||
| 01 | 1,142 | 784 | 0 | 1,700 | 12,959 | 3,248 | 3,120 | 1,309 | 1,198 | 438 | 10,165 | 36,063 |
| 02 | 754 | 512 | 0 | 1,219 | 12,613 | 2,550 | 2,197 | 386 | 1,559 | 233 | 13,658 | 35,681 |
| 03 | 838 | 407 | 132 | 1,736 | 14,304 | 3,202 | 2,447 | 739 | 1,341 | 583 | 18,461 | 44,190 |
| 04 | 1,055 | 556 | 66 | 1,235 | 17,601 | 3,051 | 2,697 | 987 | 1,642 | 221 | 24,158 | 53,269 |
| 05 | 896 | 537 | 0 | 1,974 | 17,169 | 2,775 | 1,992 | 771 | 1,043 | 494 | 20,664 | 48,315 |
| 06 | 505 | 727 | 220 | 1,497 | 13,675 | 2,119 | 2,166 | 619 | 906 | 317 | 24,269 | 47,020 |
| 소계 | 5,190 | 3,523 | 418 | 9,361 | 88,321 | 16,945 | 14,619 | 4,811 | 7,689 | 2,286 | 111,375 | 264,538 |
| 냉장 | ||||||||||||
| 01 | 0 | 0 | 0 | 2,712 | 444 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 214 | 3,446 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 2,905 | 513 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,552 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 3,207 | 441 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3,914 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 2,935 | 321 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3,372 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 3,132 | 329 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 162 | 3,680 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 3,229 | 227 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3,740 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 18,120 | 2,275 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 783 | 21,704 |
※ 검역기준