| 구 분 | 부 위 별 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼겹살 | 목심 | 갈비 | 뒷다리 | 앞다리 | 등심 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||
| 덴마크 | 332 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 668 |
| 벨기에 | 304 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 353 |
| 헝가리 | 726 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 캐나다 | 1,892 | 1,717 | 23 | 0 | 1,007 | 66 | 10 | 4,715 |
| 미국 | 928 | 533 | 0 | 0 | 8,726 | 689 | 0 | 10,876 |
| 네덜란드 | 1,824 | 23 | 22 | 0 | 474 | 0 | 0 | 2,343 |
| 칠레 | 1,815 | 419 | 106 | 0 | 311 | 80 | 0 | 2,731 |
| 프랑스 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 오스트리아 | 1,248 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,336 |
| 폴란드 | 199 | 2 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 246 |
| 스페인 | 6,278 | 407 | 68 | 850 | 4,022 | 417 | 117 | 12,159 |
| 기타 | 4,244 | 69 | 184 | 1,507 | 1,484 | 132 | 74 | 7,694 |
| 소계 | 20,212 | 3,170 | 538 | 2,357 | 16,451 | 1,384 | 201 | 44,313 |
| 냉동 | ||||||||
| 덴마크 | 332 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 668 |
| 벨기에 | 304 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 353 |
| 헝가리 | 726 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 캐나다 | 0 | 710 | 23 | 0 | 904 | 46 | 0 | 1,683 |
| 미국 | 751 | 451 | 0 | 0 | 8,706 | 688 | 0 | 10,596 |
| 네덜란드 | 1,824 | 23 | 22 | 0 | 474 | 0 | 0 | 2,343 |
| 칠레 | 1,762 | 399 | 106 | 0 | 311 | 80 | 0 | 2,658 |
| 프랑스 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 오스트리아 | 1,248 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,336 |
| 폴란드 | 199 | 2 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 246 |
| 스페인 | 6,278 | 407 | 68 | 850 | 4,022 | 417 | 117 | 12,159 |
| 기타 | 4,189 | 53 | 184 | 1,507 | 1,480 | 129 | 74 | 7,616 |
| 소계 | 18,035 | 2,045 | 538 | 2,357 | 16,324 | 1,360 | 191 | 40,850 |
| 냉장 | ||||||||
| 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 캐나다 | 1,892 | 1,007 | 0 | 0 | 103 | 20 | 10 | 3,032 |
| 미국 | 177 | 82 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 280 |
| 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 칠레 | 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 55 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 78 |
| 소계 | 2,177 | 1,125 | 0 | 0 | 127 | 24 | 10 | 3,463 |
※ 검역기준