월 별 | 국 별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 | 태국 | 캐나다 | 중국 | 덴마크 | 브라질 | 기타 | 계 | |
01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 241 | 14,521 | 1,178 | 15,963 |
02 | 185 | 2,007 | 0 | 0 | 217 | 16,009 | 101 | 18,519 |
03 | 0 | 1,828 | 0 | 0 | 80 | 14,681 | 76 | 16,665 |
04 | 0 | 1,457 | 0 | 0 | 398 | 19,084 | 129 | 21,068 |
05 | 0 | 1,523 | 0 | 0 | 332 | 17,088 | 313 | 19,256 |
소계 | 208 | 6,815 | 0 | 0 | 1,268 | 81,383 | 1,797 | 91,471 |
※ 검역기준