월 별 | 부 위 별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
가슴육 | 날개육 | 다리육 | 전체육 | 기타 | 계 | |
01 | 903 | 913 | 18,770 | 24 | 89 | 20,699 |
02 | 745 | 773 | 13,627 | 0 | 27 | 15,172 |
03 | 952 | 909 | 15,629 | 0 | 0 | 17,490 |
04 | 345 | 740 | 15,570 | 23 | 51 | 16,729 |
05 | 539 | 591 | 18,220 | 47 | 46 | 19,443 |
06 | 475 | 648 | 14,168 | 24 | 26 | 15,341 |
07 | 248 | 499 | 17,153 | 0 | 0 | 17,900 |
08 | 192 | 740 | 14,328 | 0 | 0 | 15,260 |
09 | 94 | 726 | 10,247 | 46 | 22 | 11,134 |
소계 | 4,493 | 6,539 | 137,712 | 164 | 261 | 149,168 |
※ 검역기준