월 별 | 구 분 | 국 별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
홍콩 | 마카오 | 캄보디아 | 베트남 | 기타 | 계 | ||
합계 | |||||||
01 | 물량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 물량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 물량 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 물량 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
냉동 | |||||||
01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
냉장 | |||||||
01 | 물량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 물량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 물량 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 물량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 물량 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 검역기준