한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 국 별
홍콩 마카오 캄보디아 베트남 기타
합계
01물량2 0 0 0 3 5
금액0 0 0 0 0 0
02물량2 0 0 0 0 2
금액0 0 0 0 0 0
03물량4 0 0 0 0 4
금액0 0 0 0 0 0
04물량3 0 0 0 1 4
금액0 0 0 0 0 0
05물량3 0 0 0 0 3
금액0 0 0 0 0 0
06물량3 0 0 0 2 5
금액0 0 0 0 0 0
07물량2 0 0 0 0 2
금액0 0 0 0 0 0
08물량4 0 0 0 1 5
금액0 0 0 0 0 0
09물량3 0 0 0 0 3
금액0 0 0 0 0 0
10물량5 0 0 0 1 6
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 31 0 0 0 8 39
금액 0 0 0 0 0 0
냉동
01물량0 0 0 0 2 2
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
06물량0 0 0 0 1 1
금액0 0 0 0 0 0
07물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
08물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
09물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
10물량0 0 0 0 1 1
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 0 4 4
금액 0 0 0 0 0 0
냉장
01물량2 0 0 0 1 3
금액0 0 0 0 0 0
02물량2 0 0 0 0 2
금액0 0 0 0 0 0
03물량4 0 0 0 0 4
금액0 0 0 0 0 0
04물량3 0 0 0 1 4
금액0 0 0 0 0 0
05물량3 0 0 0 0 3
금액0 0 0 0 0 0
06물량3 0 0 0 1 4
금액0 0 0 0 0 0
07물량2 0 0 0 0 2
금액0 0 0 0 0 0
08물량4 0 0 0 1 5
금액0 0 0 0 0 0
09물량3 0 0 0 0 3
금액0 0 0 0 0 0
10물량5 0 0 0 0 5
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 31 0 0 0 4 35
금액 0 0 0 0 0 0

※ 검역기준