한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

닭고기
(단위 : 톤, 천$)
월 별 삼 계 탕 계 육
물량 금액 물량 금액
01 164 0 3,786 0
02 176 0 5,576 0
03 172 0 5,404 0
04 320 0 3,767 0
05 185 0 4,659 0
06 143 0 2,705 0
07 168 0 4,801 0
08 221 0 5,665 0
합계 1,549 0 36,363 0

※ 검역기준