월 별 | 삼 계 탕 | 계 육 | ||
---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
01 | 164 | 0 | 3,786 | 0 |
02 | 176 | 0 | 5,620 | 0 |
03 | 172 | 0 | 5,586 | 0 |
04 | 320 | 0 | 4,084 | 0 |
05 | 185 | 0 | 4,659 | 0 |
06 | 143 | 0 | 2,705 | 0 |
07 | 168 | 0 | 4,801 | 0 |
08 | 221 | 0 | 5,665 | 0 |
09 | 214 | 0 | 5,889 | 0 |
10 | 310 | 0 | 6,414 | 0 |
합계 | 2,073 | 0 | 49,209 | 0 |
※ 검역기준