한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

돼지고기
(단위 : 톤, 천$)
월 별 검역기준 통관기준
물량 금액 물량 금액
냉장 냉동 냉장 냉동
01 0 15 15 0 0 0 870 3,822
02 0 19 19 0 0 0 770 3,118
03 0 13 13 0 0 0 749 3,190
04 0 29 29 0 0 0 873 3,471
05 0 15 15 0 0 0 914 3,479
06 1 17 18 0 0 0 833 3,162
07 0 9 9 0 0 0 1,033 4,117
08 0 16 16 0 0 0 676 2,803
09 0 3 3 0 0 0 827 3,156
10 0 6 6 0 0 0 1,048 4,075
합계 1 142 143 0 0 0 8,593 34,393

※ 검역기준