한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

닭고기
(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 닭고기 삼계탕
일본 중국 홍콩 베트남 기타 일본 대만 홍콩 베트남 기타
01물량0 0 03,7860 3,786 51 43 0070 164
금액0 0 000 0 0 0 000 0
02물량0 0 05,6200 5,620 67 5 00104 176
금액0 0 000 0 0 0 000 0
03물량0 0 255,5610 5,586 63 15 0094 172
금액0 0 000 0 0 0 000 0
04물량0 0 04,0840 4,084 145 11 00164 320
금액0 0 000 0 0 0 000 0
05물량0 0 84,6510 4,659 51 3 00131 185
금액0 0 000 0 0 0 000 0
06물량0 0 02,7050 2,705 20 3 00120 143
금액0 0 000 0 0 0 000 0
07물량0 0 04,8010 4,801 96 13 0059 168
금액0 0 000 0 0 0 000 0
08물량0 0 05,6650 5,665 43 23 50150 221
금액0 0 000 0 0 0 000 0
09물량0 0 35,8860 5,889 43 16 00155 214
금액0 0 000 0 0 0 000 0
10물량0 0 06,4140 6,414 162 0 00148 310
금액0 0 000 0 0 0 000 0
소계물량 0 0 3649,1730 49,209 741 132 501,195 2,073
금액 0 0 000 0 0 0 000 0

※ 대만