월 별 | 구 분 | 닭고기 | 삼계탕 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 중국 | 홍콩 | 베트남 | 기타 | 계 | 일본 | 대만 | 홍콩 | 베트남 | 기타 | 계 | ||
01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 3,786 | 0 | 3,786 | 51 | 43 | 0 | 0 | 70 | 164 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 5,620 | 0 | 5,620 | 67 | 5 | 0 | 0 | 104 | 176 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 0 | 0 | 25 | 5,561 | 0 | 5,586 | 63 | 15 | 0 | 0 | 94 | 172 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 4,084 | 0 | 4,084 | 145 | 11 | 0 | 0 | 164 | 320 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 물량 | 0 | 0 | 8 | 4,651 | 0 | 4,659 | 51 | 3 | 0 | 0 | 131 | 185 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 2,705 | 0 | 2,705 | 20 | 3 | 0 | 0 | 120 | 143 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 4,801 | 0 | 4,801 | 96 | 13 | 0 | 0 | 59 | 168 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 5,665 | 0 | 5,665 | 43 | 23 | 5 | 0 | 150 | 221 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 물량 | 0 | 0 | 3 | 5,886 | 0 | 5,889 | 43 | 16 | 0 | 0 | 155 | 214 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 6,414 | 0 | 6,414 | 162 | 0 | 0 | 0 | 148 | 310 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 0 | 0 | 36 | 49,173 | 0 | 49,209 | 741 | 132 | 5 | 0 | 1,195 | 2,073 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 대만