월 별 | 구 분 | 국 별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 필리핀 | 러시아 | 몽골 | 기타 | 계 | ||
합계 | |||||||
01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 143 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
냉동 | |||||||
01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
냉장 | |||||||
01 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 검역기준