한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

돼지고기
(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 국 별
일본 필리핀 러시아 몽골 기타
합계
01물량0 0 0 0 15 15
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 19 19
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 13 13
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 29 29
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 0 15 15
금액0 0 0 0 0 0
06물량0 0 0 1 17 18
금액0 0 0 0 0 0
07물량0 0 0 0 9 9
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 1 117 118
금액 0 0 0 0 0 0
냉동
01물량0 0 0 0 15 15
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 19 19
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 13 13
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 29 29
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 0 15 15
금액0 0 0 0 0 0
06물량0 0 0 0 17 17
금액0 0 0 0 0 0
07물량0 0 0 0 9 9
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 0 117 117
금액 0 0 0 0 0 0
냉장
01물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
02물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
03물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
04물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
05물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
06물량0 0 0 1 0 1
금액0 0 0 0 0 0
07물량0 0 0 0 0 0
금액0 0 0 0 0 0
소계물량 0 0 0 1 0 1
금액 0 0 0 0 0 0

※ 검역기준