한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

부산물
(단위 : 톤)
월 별 물량 금액
돼지 돼지
01 6,579 13,235 0 19,814 0 0 0 0
02 4,512 10,611 0 15,123 0 0 0 0
03 5,487 17,346 0 22,833 0 0 0 0
04 6,238 15,253 0 21,491 0 0 0 0
05 5,208 13,917 0 19,125 0 0 0 0
06 6,568 15,065 0 21,633 0 0 0 0
07 5,652 15,318 0 20,970 0 0 0 0
08 5,777 12,830 0 18,607 0 0 0 0
09 5,133 10,956 0 16,089 0 0 0 0
10 5,422 10,496 0 15,918 0 0 0 0
합계 56,576 135,027 0 191,603 0 0 0 0

※ 검역기준