월 별 | 물량 | 금액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 | 돼지 | 닭 | 계 | 소 | 돼지 | 닭 | 계 | |
01 | 5,756 | 13,055 | 0 | 18,811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 5,424 | 15,652 | 0 | 21,076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 5,475 | 12,328 | 0 | 17,803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 5,252 | 12,342 | 0 | 17,594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 21,907 | 53,377 | 0 | 75,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 검역기준