한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

돼지고기
(단위 : 톤)
월 별 물량
냉동 냉장
01 37,577 2,770 40,347
02 36,877 3,113 39,990
03 44,267 2,413 46,680
04 47,727 3,558 51,285
05 48,281 3,160 51,441
06 40,038 2,456 42,494
07 41,982 3,251 45,233
08 29,693 3,410 33,103
09 23,996 2,890 26,886
10 24,844 3,176 28,020
합계 375,282 30,197 405,479

※ 검역기준