월 별 | 구 분 | 품 목 별 | |||
---|---|---|---|---|---|
햄 | 소시지 | 기타 | 계 | ||
01 | 물량 | 1,042 | 904 | 4,478 | 6,424 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 639 | 646 | 3,462 | 4,747 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 1,113 | 735 | 5,005 | 6,853 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 물량 | 1,279 | 626 | 4,567 | 6,472 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 물량 | 1,310 | 529 | 4,892 | 6,731 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 물량 | 1,329 | 640 | 3,891 | 5,860 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 물량 | 1,406 | 735 | 5,184 | 7,325 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 물량 | 1,378 | 607 | 4,940 | 6,925 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 물량 | 1,023 | 569 | 4,277 | 5,869 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 물량 | 1,243 | 701 | 3,901 | 5,845 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 11,762 | 6,692 | 44,597 | 63,051 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 검역기준