월 별 | 구 분 | 품 목 별 | |||
---|---|---|---|---|---|
햄 | 소시지 | 기타 | 계 | ||
01 | 물량 | 1,399 | 770 | 3,689 | 5,858 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 물량 | 1,027 | 669 | 3,778 | 5,474 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 물량 | 1,246 | 871 | 3,706 | 5,823 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 물량 | 1,435 | 468 | 4,078 | 5,981 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 물량 | 5,107 | 2,778 | 15,251 | 23,136 |
금액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 검역기준