한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

식육가공품
(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 품 목 별
소시지 기타
01물량 1,042 904 4,478 6,424
금액 0 0 0 0
02물량 639 646 3,462 4,747
금액 0 0 0 0
03물량 1,113 735 5,005 6,853
금액 0 0 0 0
04물량 1,279 626 4,567 6,472
금액 0 0 0 0
05물량 1,310 529 4,892 6,731
금액 0 0 0 0
06물량 1,329 640 3,891 5,860
금액 0 0 0 0
07물량 1,406 735 5,184 7,325
금액 0 0 0 0
소계물량 8,118 4,815 31,479 44,412
금액 0 0 0 0

※ 검역기준