수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 호주 캐나다 뉴질랜드 멕시코 기타
합계
01 18,831 18,861 467 2,179258144 40,740
02 16,080 12,280 614 1,0268062 30,142
03 17,443 21,188 570 1,82213527 41,185
04 18,136 23,094 511 1,46417178 43,454
05 18,528 25,555 595 1,71318963 46,643
06 15,468 28,780 329 1,35924393 46,272
소계 104,486 129,758 3,086 9,5631,076467 248,436
냉동
01 12,706 16,230 401 2,179258144 31,918
02 10,834 10,349 470 1,0268062 22,821
03 12,874 18,751 467 1,82213527 34,076
04 12,972 20,619 422 1,46417178 35,726
05 12,606 22,597 595 1,70018963 37,750
06 11,798 25,989 329 1,35924393 39,811
소계 73,790 114,535 2,684 9,5501,076467 202,102
냉장
01 6,125 2,631 66 000 8,822
02 5,246 1,931 144 000 7,321
03 4,569 2,437 103 000 7,109
04 5,164 2,475 89 000 7,728
05 5,922 2,958 0 1300 8,893
06 3,670 2,791 0 000 6,461
소계 30,696 15,223 402 1300 46,334

※ 검역기준