| 월 별 | 국 별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 호주 | 캐나다 | 뉴질랜드 | 멕시코 | 기타 | 계 | |
| 합계 | 01 | 18,831 | 18,861 | 467 | 2,179 | 258 | 144 | 40,740 | 02 | 16,080 | 12,280 | 614 | 1,026 | 80 | 62 | 30,142 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 34,911 | 31,141 | 1,081 | 3,205 | 338 | 206 | 70,882 |
| 냉동 | 01 | 12,706 | 16,230 | 401 | 2,179 | 258 | 144 | 31,918 | 02 | 10,834 | 10,349 | 470 | 1,026 | 80 | 62 | 22,821 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 23,540 | 26,579 | 871 | 3,205 | 338 | 206 | 54,739 |
| 냉장 | 01 | 6,125 | 2,631 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8,822 | 02 | 5,246 | 1,931 | 144 | 0 | 0 | 0 | 7,321 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 11,371 | 4,562 | 210 | 0 | 0 | 0 | 16,143 |
※ 검역기준