| 구 분 | 부 위 별 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||||||
| 미국 | 9,163 | 743 | 1,518 | 319 | 3 | 74 | 1,794 | 3,664 | 21 | 144 | 0 | 17,443 |
| 호주 | 3,586 | 2,707 | 1,260 | 100 | 1,691 | 221 | 3,358 | 2,880 | 2,220 | 101 | 3,064 | 21,188 |
| 캐나다 | 533 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 뉴질랜드 | 896 | 236 | 0 | 0 | 36 | 4 | 48 | 82 | 219 | 80 | 221 | 1,822 |
| 멕시코 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 기타 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 소계 | 14,340 | 3,686 | 2,792 | 419 | 1,730 | 319 | 5,203 | 6,626 | 2,460 | 325 | 3,285 | 41,185 |
| 냉동 | ||||||||||||
| 미국 | 7,072 | 209 | 940 | 106 | 3 | 9 | 924 | 3,599 | 0 | 12 | 0 | 12,874 |
| 호주 | 3,281 | 2,233 | 1,069 | 86 | 1,502 | 2 | 2,835 | 2,632 | 2,042 | 22 | 3,047 | 18,751 |
| 캐나다 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 뉴질랜드 | 896 | 236 | 0 | 0 | 36 | 4 | 48 | 82 | 219 | 80 | 221 | 1,822 |
| 멕시코 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 기타 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 소계 | 11,858 | 2,678 | 2,009 | 192 | 1,541 | 35 | 3,807 | 6,313 | 2,261 | 114 | 3,268 | 34,076 |
| 냉장 | ||||||||||||
| 미국 | 2,091 | 534 | 578 | 213 | 0 | 65 | 870 | 65 | 21 | 132 | 0 | 4,569 |
| 호주 | 305 | 474 | 191 | 14 | 189 | 219 | 523 | 248 | 178 | 79 | 17 | 2,437 |
| 캐나다 | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 2,482 | 1,008 | 783 | 227 | 189 | 284 | 1,396 | 313 | 199 | 211 | 17 | 7,109 |
※ 검역기준