수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 9,241 563 2,423 260 6 60 2,178 3,899 35 166 0 18,831
호주 4,061 2,260 997 531 1,324 174 2,780 2,623 1,972 88 2,051 18,861
캐나다 441 0 0 0 0 0 3 23 0 0 0 467
뉴질랜드 985 149 9 0 51 0 74 170 213 91 437 2,179
멕시코 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258
기타 116 23 0 2 0 0 0 2 1 0 0 144
소계 15,102 2,995 3,429 793 1,381 234 5,035 6,717 2,221 345 2,488 40,740
냉동
미국 6,421 54 1,288 8 4 2 1,099 3,827 0 3 0 12,706
호주 3,504 1,824 720 509 1,166 24 2,326 2,365 1,708 44 2,040 16,230
캐나다 378 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 401
뉴질랜드 985 149 9 0 51 0 74 170 213 91 437 2,179
멕시코 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258
기타 116 23 0 2 0 0 0 2 1 0 0 144
소계 11,662 2,050 2,017 519 1,221 26 3,499 6,387 1,922 138 2,477 31,918
냉장
미국 2,820 509 1,135 252 2 58 1,079 72 35 163 0 6,125
호주 557 436 277 22 158 150 454 258 264 44 11 2,631
캐나다 63 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 66
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 3,440 945 1,412 274 160 208 1,536 330 299 207 11 8,822

※ 검역기준