수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 6,163 1,144 3,281 319 71 70 1,446 2,791 83 100 0 15,468
호주 4,673 3,269 1,028 340 2,958 310 3,965 3,085 2,400 300 6,452 28,780
캐나다 286 22 0 0 0 21 0 0 0 0 0 329
뉴질랜드 585 119 25 0 75 1 99 90 158 49 158 1,359
멕시코 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243
기타 88 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 93
소계 12,038 4,554 4,334 662 3,104 402 5,510 5,967 2,642 449 6,610 46,272
냉동
미국 4,729 655 2,797 128 68 21 606 2,727 67 0 0 11,798
호주 4,349 2,673 833 313 2,778 64 3,307 2,856 2,191 191 6,434 25,989
캐나다 286 22 0 0 0 21 0 0 0 0 0 329
뉴질랜드 585 119 25 0 75 1 99 90 158 49 158 1,359
멕시코 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243
기타 88 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 93
소계 10,280 3,469 3,655 444 2,921 107 4,012 5,674 2,417 240 6,592 39,811
냉장
미국 1,434 489 484 191 3 49 840 64 16 100 0 3,670
호주 324 596 195 27 180 246 658 229 209 109 18 2,791
캐나다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 1,758 1,085 679 218 183 295 1,498 293 225 209 18 6,461

※ 검역기준