| 월별 | 부 위 별 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||||||
| 01 | 15,102 | 2,995 | 3,429 | 793 | 1,381 | 234 | 5,035 | 6,717 | 2,221 | 345 | 2,488 | 40,740 |
| 소계 | 15,102 | 2,995 | 3,429 | 793 | 1,381 | 234 | 5,035 | 6,717 | 2,221 | 345 | 2,488 | 40,740 |
| 냉동 | ||||||||||||
| 01 | 11,662 | 2,050 | 2,017 | 519 | 1,221 | 26 | 3,499 | 6,387 | 1,922 | 138 | 2,477 | 31,918 |
| 소계 | 11,662 | 2,050 | 2,017 | 519 | 1,221 | 26 | 3,499 | 6,387 | 1,922 | 138 | 2,477 | 31,918 |
| 냉장 | ||||||||||||
| 01 | 3,440 | 945 | 1,412 | 274 | 160 | 208 | 1,536 | 330 | 299 | 207 | 11 | 8,822 |
| 소계 | 3,440 | 945 | 1,412 | 274 | 160 | 208 | 1,536 | 330 | 299 | 207 | 11 | 8,822 |
※ 검역기준