수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 호주 캐나다 뉴질랜드 멕시코 기타
합계
01 16,513 15,438 470 1,71816657 34,362
02 19,101 13,577 1,954 1,29016578 36,165
03 17,304 13,339 1,216 1,43721052 33,558
04 19,486 19,097 973 1,71823195 41,600
소계 72,404 61,451 4,613 6,163772282 145,685
냉동
01 11,795 12,807 337 1,71816657 26,880
02 13,541 11,517 1,886 1,29016578 28,477
03 12,040 11,265 1,163 1,43721052 26,167
04 13,773 16,195 891 1,71823195 32,903
소계 51,149 51,784 4,277 6,163772282 114,427
냉장
01 4,718 2,631 133 000 7,482
02 5,560 2,060 68 000 7,688
03 5,264 2,074 53 000 7,391
04 5,713 2,902 82 000 8,697
소계 21,255 9,667 336 000 31,258

※ 검역기준