월별 | 부 위 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
합계 | ||||||||||||
01 | 12,808 | 2,499 | 1,934 | 533 | 1,049 | 212 | 4,664 | 7,301 | 1,236 | 285 | 1,841 | 34,362 |
소계 | 12,808 | 2,499 | 1,934 | 533 | 1,049 | 212 | 4,664 | 7,301 | 1,236 | 285 | 1,841 | 34,362 |
냉동 | ||||||||||||
01 | 10,007 | 1,730 | 797 | 258 | 907 | 29 | 3,300 | 6,995 | 882 | 134 | 1,841 | 26,880 |
소계 | 10,007 | 1,730 | 797 | 258 | 907 | 29 | 3,300 | 6,995 | 882 | 134 | 1,841 | 26,880 |
냉장 | ||||||||||||
01 | 2,801 | 769 | 1,137 | 275 | 142 | 183 | 1,364 | 306 | 354 | 151 | 0 | 7,482 |
소계 | 2,801 | 769 | 1,137 | 275 | 142 | 183 | 1,364 | 306 | 354 | 151 | 0 | 7,482 |
※ 검역기준