수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 14,312 4,893 3,330 895 1,226 258 4,780 7,930 1,486 340 1,631 41,081
02 10,309 2,614 2,350 553 921 178 3,623 4,498 911 335 1,333 27,625
03 14,692 3,760 2,950 823 807 308 4,784 6,005 1,174 504 1,962 37,769
04 14,113 3,990 3,376 629 867 367 4,810 5,902 1,417 426 1,813 37,710
05 13,441 3,829 3,054 652 817 254 4,215 5,515 1,515 362 1,956 35,610
06 12,597 4,658 2,997 712 956 239 3,764 4,930 2,277 379 2,416 35,925
07 13,231 3,730 3,346 756 1,619 357 4,626 4,614 2,245 397 2,301 37,222
08 15,153 3,490 3,478 802 1,552 394 3,873 4,827 2,081 328 2,956 38,934
09 10,458 3,330 2,746 626 1,102 277 3,546 4,996 1,563 208 2,064 30,916
소계 118,306 34,294 27,627 6,448 9,867 2,632 38,021 49,217 14,669 3,279 18,432 322,792
냉동
01 11,247 3,613 1,617 621 1,001 50 3,053 7,461 1,266 158 1,631 31,718
02 8,184 1,559 1,106 351 738 44 2,311 4,144 775 143 1,333 20,688
03 12,042 2,369 1,409 535 581 29 3,071 5,571 977 234 1,962 28,780
04 11,528 2,556 1,893 360 649 49 3,166 5,500 1,219 232 1,813 28,965
05 10,756 2,700 1,581 337 609 49 2,693 5,089 1,292 179 1,956 27,241
06 10,630 3,745 1,941 452 791 30 2,585 4,598 2,111 206 2,416 29,505
07 10,557 2,583 1,658 409 1,396 43 3,091 4,173 2,016 187 2,301 28,414
08 12,045 2,413 1,826 508 1,350 6 2,383 4,406 1,823 106 2,956 29,822
09 7,964 2,404 1,583 389 968 52 2,344 4,698 1,363 48 2,064 23,877
소계 94,953 23,942 14,614 3,962 8,083 352 24,697 45,640 12,842 1,493 18,432 249,010
냉장
01 3,065 1,280 1,713 274 225 208 1,727 469 220 182 0 9,363
02 2,125 1,055 1,244 202 183 134 1,312 354 136 192 0 6,937
03 2,650 1,391 1,541 288 226 279 1,713 434 197 270 0 8,989
04 2,585 1,434 1,483 269 218 318 1,644 402 198 194 0 8,745
05 2,685 1,129 1,473 315 208 205 1,522 426 223 183 0 8,369
06 1,967 913 1,056 260 165 209 1,179 332 166 173 0 6,420
07 2,674 1,147 1,688 347 223 314 1,535 441 229 210 0 8,808
08 3,108 1,077 1,652 294 202 388 1,490 421 258 222 0 9,112
09 2,494 926 1,163 237 134 225 1,202 298 200 160 0 7,039
소계 23,353 10,352 13,013 2,486 1,784 2,280 13,324 3,577 1,827 1,786 0 73,782

※ 검역기준