수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 12,808 2,499 1,934 533 1,049 212 4,664 7,301 1,236 285 1,841 34,362
02 13,711 2,609 2,361 647 890 201 5,507 7,473 817 309 1,640 36,165
03 13,360 2,391 1,731 462 1,008 283 4,079 6,980 1,103 336 1,825 33,558
04 14,826 3,683 2,397 599 1,496 319 5,176 7,893 1,618 291 3,302 41,600
소계 54,705 11,182 8,423 2,241 4,443 1,015 19,426 29,647 4,774 1,221 8,608 145,685
냉동
01 10,007 1,730 797 258 907 29 3,300 6,995 882 134 1,841 26,880
02 11,119 1,660 1,043 342 754 48 3,986 7,180 618 87 1,640 28,477
03 10,770 1,490 496 171 852 66 2,798 6,667 915 117 1,825 26,167
04 12,110 2,486 952 276 1,340 32 3,540 7,450 1,368 49 3,300 32,903
소계 44,006 7,366 3,288 1,047 3,853 175 13,624 28,292 3,783 387 8,606 114,427
냉장
01 2,801 769 1,137 275 142 183 1,364 306 354 151 0 7,482
02 2,592 949 1,318 305 136 153 1,521 293 199 222 0 7,688
03 2,590 901 1,235 291 156 217 1,281 313 188 219 0 7,391
04 2,716 1,197 1,445 323 156 287 1,636 443 250 242 2 8,697
소계 10,699 3,816 5,135 1,194 590 840 5,802 1,355 991 834 2 31,258

※ 검역기준