수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 12,115 1,301 3,370 474 581 126 2,621 6,718 46 151 0 27,503
호주 4,198 2,496 1,168 480 1,371 203 3,267 3,674 1,934 70 2,729 21,590
캐나다 775 0 60 0 0 22 47 467 0 0 0 1,371
뉴질랜드 969 84 0 0 67 2 63 193 153 60 744 2,335
멕시코 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
기타 63 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 67
소계 18,287 3,881 4,598 956 2,019 353 5,998 11,053 2,134 281 3,473 53,033
냉동
미국 9,287 519 2,028 87 575 29 1,600 6,606 11 0 0 20,742
호주 3,785 2,044 938 455 1,222 11 2,567 3,367 1,658 11 2,726 18,784
캐나다 724 0 45 0 0 22 22 467 0 0 0 1,280
뉴질랜드 969 84 0 0 67 2 63 193 153 60 744 2,335
멕시코 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
기타 62 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 66
소계 14,994 2,647 3,011 544 1,864 64 4,252 10,634 1,823 71 3,470 43,374
냉장
미국 2,828 782 1,342 387 6 97 1,021 112 35 151 0 6,761
호주 413 452 230 25 149 192 700 307 276 59 3 2,806
캐나다 51 0 15 0 0 0 25 0 0 0 0 91
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
소계 3,293 1,234 1,587 412 155 289 1,746 419 311 210 3 9,659

※ 검역기준