수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 10,006 1,420 1,624 340 81 81 1,806 3,929 37 162 0 19,486
호주 3,404 2,198 736 252 1,350 216 3,229 3,294 1,433 107 2,878 19,097
캐나다 503 1 37 0 0 22 78 332 0 0 0 973
뉴질랜드 613 62 0 0 65 0 59 326 147 22 424 1,718
멕시코 223 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 231
기타 77 2 0 7 0 0 4 4 1 0 0 95
소계 14,826 3,683 2,397 599 1,496 319 5,176 7,893 1,618 291 3,302 41,600
냉동
미국 7,750 713 476 33 80 8 849 3,843 0 21 0 13,773
호주 2,979 1,708 476 236 1,195 2 2,560 2,937 1,220 6 2,876 16,195
캐나다 468 1 0 0 0 22 68 332 0 0 0 891
뉴질랜드 613 62 0 0 65 0 59 326 147 22 424 1,718
멕시코 223 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 231
기타 77 2 0 7 0 0 4 4 1 0 0 95
소계 12,110 2,486 952 276 1,340 32 3,540 7,450 1,368 49 3,300 32,903
냉장
미국 2,256 707 1,148 307 1 73 957 86 37 141 0 5,713
호주 425 490 260 16 155 214 669 357 213 101 2 2,902
캐나다 35 0 37 0 0 0 10 0 0 0 0 82
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,716 1,197 1,445 323 156 287 1,636 443 250 242 2 8,697

※ 검역기준