구 분 | 부 위 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
합계 | ||||||||||||
미국 | 6,483 | 984 | 1,898 | 341 | 50 | 76 | 1,360 | 2,036 | 59 | 136 | 8 | 13,431 |
호주 | 3,116 | 2,298 | 832 | 264 | 1,047 | 188 | 2,166 | 2,451 | 1,462 | 56 | 1,628 | 15,508 |
캐나다 | 496 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 317 | 0 | 0 | 23 | 858 |
뉴질랜드 | 264 | 22 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 63 | 41 | 16 | 389 | 819 |
멕시코 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 205 |
기타 | 22 | 26 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 95 |
소계 | 10,458 | 3,330 | 2,746 | 626 | 1,102 | 277 | 3,546 | 4,996 | 1,563 | 208 | 2,064 | 30,916 |
냉동 | ||||||||||||
미국 | 4,581 | 377 | 970 | 117 | 48 | 22 | 684 | 1,970 | 24 | 11 | 8 | 8,812 |
호주 | 2,566 | 1,979 | 611 | 251 | 915 | 17 | 1,648 | 2,219 | 1,297 | 21 | 1,628 | 13,152 |
캐나다 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 23 | 794 |
뉴질랜드 | 264 | 22 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 63 | 41 | 16 | 389 | 819 |
멕시코 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 205 |
기타 | 22 | 26 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 95 |
소계 | 7,964 | 2,404 | 1,583 | 389 | 968 | 52 | 2,344 | 4,698 | 1,363 | 48 | 2,064 | 23,877 |
냉장 | ||||||||||||
미국 | 1,902 | 607 | 928 | 224 | 2 | 54 | 676 | 66 | 35 | 125 | 0 | 4,619 |
호주 | 550 | 319 | 221 | 13 | 132 | 171 | 518 | 232 | 165 | 35 | 0 | 2,356 |
캐나다 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
멕시코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소계 | 2,494 | 926 | 1,163 | 237 | 134 | 225 | 1,202 | 298 | 200 | 160 | 0 | 7,039 |
※ 검역기준