수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 8,153 468 1,061 298 26 73 2,057 4,211 50 116 0 16,513
호주 3,454 1,934 833 228 986 138 2,499 2,574 1,052 51 1,689 15,438
캐나다 223 1 40 3 0 0 28 175 0 0 0 470
뉴질랜드 777 91 0 0 37 1 79 330 133 118 152 1,718
멕시코 155 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 166
기타 46 5 0 4 0 0 1 0 1 0 0 57
소계 12,808 2,499 1,934 533 1,049 212 4,664 7,301 1,236 285 1,841 34,362
냉동
미국 6,043 23 246 42 26 25 1,231 4,147 0 12 0 11,795
호주 2,847 1,611 551 212 844 3 1,966 2,332 748 4 1,689 12,807
캐나다 139 0 0 0 0 0 23 175 0 0 0 337
뉴질랜드 777 91 0 0 37 1 79 330 133 118 152 1,718
멕시코 155 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 166
기타 46 5 0 4 0 0 1 0 1 0 0 57
소계 10,007 1,730 797 258 907 29 3,300 6,995 882 134 1,841 26,880
냉장
미국 2,110 445 815 256 0 48 826 64 50 104 0 4,718
호주 607 323 282 16 142 135 533 242 304 47 0 2,631
캐나다 84 1 40 3 0 0 5 0 0 0 0 133
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,801 769 1,137 275 142 183 1,364 306 354 151 0 7,482

※ 검역기준