수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
덴마크 벨기에 헝가리 캐나다 미국 네델란드 칠레 프랑스 오스트리아 폴란드 기타
합계
01 46 271 88 3,319 13,595 1,015 2,602589 842 24 7,548 29,939
02 198 269 462 5,300 14,237 1,536 1,981616 1,219 87 8,236 34,141
03 0 353 198 4,230 12,836 2,279 2,868797 684 77 8,460 32,782
04 524 645 285 6,023 20,239 4,397 3,446600 1,282 21 11,585 49,047
소계 768 1,538 1,033 18,872 60,907 9,227 10,8972,602 4,027 209 35,829 145,909
냉동
01 46 271 88 1,372 13,134 1,015 2,602589 842 24 7,365 27,348
02 198 269 462 2,430 13,620 1,536 1,981616 1,219 87 8,014 30,432
03 0 353 198 2,046 12,241 2,279 2,827797 684 77 8,166 29,668
04 524 645 285 3,221 19,546 4,397 3,338600 1,282 21 11,440 45,299
소계 768 1,538 1,033 9,069 58,541 9,227 10,7482,602 4,027 209 34,985 132,747
냉장
01 0 0 0 1,947 461 0 00 0 0 183 2,591
02 0 0 0 2,870 617 0 00 0 0 222 3,709
03 0 0 0 2,184 595 0 410 0 0 294 3,114
04 0 0 0 2,802 693 0 1080 0 0 145 3,748
소계 0 0 0 9,803 2,366 0 1490 0 0 844 13,162

※ 검역기준