월 별 | 국 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
덴마크 | 벨기에 | 헝가리 | 캐나다 | 미국 | 네델란드 | 칠레 | 프랑스 | 오스트리아 | 폴란드 | 기타 | 계 | |
합계 | ||||||||||||
01 | 615 | 756 | 0 | 4,305 | 16,734 | 2,136 | 2,744 | 499 | 525 | 0 | 12,033 | 40,347 |
02 | 451 | 665 | 0 | 5,160 | 17,555 | 2,856 | 2,934 | 536 | 861 | 0 | 8,972 | 39,990 |
03 | 441 | 655 | 0 | 4,595 | 19,769 | 2,788 | 3,457 | 630 | 720 | 0 | 13,625 | 46,680 |
04 | 357 | 902 | 0 | 5,143 | 21,199 | 2,936 | 3,626 | 961 | 2,329 | 43 | 13,789 | 51,285 |
05 | 467 | 950 | 0 | 5,057 | 23,939 | 3,275 | 2,565 | 640 | 1,750 | 22 | 12,776 | 51,441 |
06 | 265 | 995 | 0 | 4,546 | 15,277 | 3,467 | 3,218 | 711 | 1,504 | 44 | 12,467 | 42,494 |
07 | 377 | 668 | 0 | 4,689 | 14,985 | 3,304 | 3,032 | 574 | 1,520 | 44 | 16,040 | 45,233 |
08 | 154 | 283 | 0 | 4,637 | 10,496 | 2,675 | 3,442 | 438 | 1,010 | 44 | 9,924 | 33,103 |
09 | 197 | 313 | 0 | 3,839 | 8,882 | 1,805 | 2,583 | 308 | 757 | 23 | 8,179 | 26,886 |
소계 | 3,324 | 6,187 | 0 | 41,971 | 148,836 | 25,242 | 27,601 | 5,297 | 10,976 | 220 | 107,805 | 377,459 |
냉동 | ||||||||||||
01 | 615 | 756 | 0 | 2,620 | 16,298 | 2,136 | 2,702 | 499 | 525 | 0 | 11,426 | 37,577 |
02 | 451 | 665 | 0 | 2,798 | 17,019 | 2,856 | 2,934 | 536 | 861 | 0 | 8,757 | 36,877 |
03 | 441 | 655 | 0 | 2,972 | 19,249 | 2,788 | 3,417 | 630 | 720 | 0 | 13,395 | 44,267 |
04 | 357 | 902 | 0 | 2,756 | 20,638 | 2,936 | 3,547 | 961 | 2,329 | 43 | 13,258 | 47,727 |
05 | 467 | 950 | 0 | 3,151 | 23,331 | 3,275 | 2,468 | 640 | 1,750 | 22 | 12,227 | 48,281 |
06 | 265 | 995 | 0 | 2,646 | 14,988 | 3,467 | 3,218 | 711 | 1,504 | 44 | 12,200 | 40,038 |
07 | 377 | 668 | 0 | 2,395 | 14,434 | 3,304 | 3,032 | 574 | 1,520 | 44 | 15,634 | 41,982 |
08 | 154 | 283 | 0 | 2,163 | 9,948 | 2,675 | 3,442 | 438 | 1,010 | 44 | 9,536 | 29,693 |
09 | 197 | 313 | 0 | 1,685 | 8,329 | 1,805 | 2,583 | 308 | 757 | 23 | 7,996 | 23,996 |
소계 | 3,324 | 6,187 | 0 | 23,186 | 144,234 | 25,242 | 27,343 | 5,297 | 10,976 | 220 | 104,429 | 350,438 |
냉장 | ||||||||||||
01 | 0 | 0 | 0 | 1,685 | 436 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 607 | 2,770 |
02 | 0 | 0 | 0 | 2,362 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3,113 |
03 | 0 | 0 | 0 | 1,623 | 520 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2,413 |
04 | 0 | 0 | 0 | 2,387 | 561 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 531 | 3,558 |
05 | 0 | 0 | 0 | 1,906 | 608 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 549 | 3,160 |
06 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 2,456 |
07 | 0 | 0 | 0 | 2,294 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 3,251 |
08 | 0 | 0 | 0 | 2,474 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 3,410 |
09 | 0 | 0 | 0 | 2,154 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2,890 |
소계 | 0 | 0 | 0 | 18,785 | 4,602 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 3,376 | 27,021 |
※ 검역기준