수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
삼겹살 목심 갈비 뒷다리 앞다리 등심 기타
합계
덴마크 175 0 0 0 22 0 0 197
벨기에 301 0 12 0 0 0 0 313
헝가리 0 0 0 0 0 0 0 0
캐나다 1,369 1,081 52 0 1,212 90 35 3,839
미국 657 957 0 23 6,517 705 23 8,882
네덜란드 1,783 0 0 0 22 0 0 1,805
칠레 1,789 353 30 0 333 78 0 2,583
프랑스 308 0 0 0 0 0 0 308
오스트리아 603 66 88 0 0 0 0 757
폴란드 0 0 23 0 0 0 0 23
스페인 2,374 340 68 0 710 448 0 3,940
기타 2,458 112 117 0 1,416 90 46 4,239
소계 11,817 2,909 390 23 10,232 1,411 104 26,886
냉동
덴마크 175 0 0 0 22 0 0 197
벨기에 301 0 12 0 0 0 0 313
헝가리 0 0 0 0 0 0 0 0
캐나다 22 480 46 0 1,033 69 35 1,685
미국 322 739 0 23 6,517 705 23 8,329
네덜란드 1,783 0 0 0 22 0 0 1,805
칠레 1,789 353 30 0 333 78 0 2,583
프랑스 308 0 0 0 0 0 0 308
오스트리아 603 66 88 0 0 0 0 757
폴란드 0 0 23 0 0 0 0 23
스페인 2,374 340 68 0 710 448 0 3,940
기타 2,330 67 117 0 1,412 84 46 4,056
소계 10,007 2,045 384 23 10,049 1,384 104 23,996
냉장
덴마크 0 0 0 0 0 0 0 0
벨기에 0 0 0 0 0 0 0 0
헝가리 0 0 0 0 0 0 0 0
캐나다 1,347 601 6 0 179 21 0 2,154
미국 335 218 0 0 0 0 0 553
네덜란드 0 0 0 0 0 0 0 0
칠레 0 0 0 0 0 0 0 0
프랑스 0 0 0 0 0 0 0 0
오스트리아 0 0 0 0 0 0 0 0
폴란드 0 0 0 0 0 0 0 0
스페인 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 128 45 0 0 4 6 0 183
소계 1,810 864 6 0 183 27 0 2,890

※ 검역기준