수입현황

(단위 : 톤)
월 별 부 위 별
삼겹살 목심 갈비 뒷다리 앞다리 등심 기타
합계
01 11,298 3,591 373 0 13,433 1,014 230 29,939
02 13,213 4,433 862 0 14,045 1,355 233 34,141
03 12,493 4,099 625 161 13,985 1,369 50 32,782
04 16,177 5,331 582 1,682 22,655 2,436 184 49,047
소계 53,181 17,454 2,442 1,843 64,118 6,174 697 145,909
냉동
01 9,706 2,755 373 0 13,283 1,001 230 27,348
02 10,949 3,208 862 0 13,840 1,340 233 30,432
03 10,518 3,156 625 161 13,807 1,351 50 29,668
04 13,737 4,214 582 1,682 22,490 2,410 184 45,299
소계 44,910 13,333 2,442 1,843 63,420 6,102 697 132,747
냉장
01 1,592 836 0 0 150 13 0 2,591
02 2,264 1,225 0 0 205 15 0 3,709
03 1,975 943 0 0 178 18 0 3,114
04 2,440 1,117 0 0 165 26 0 3,748
소계 8,271 4,121 0 0 698 72 0 13,162

※ 검역기준