수입현황

(단위 : 톤)
월 별 부 위 별
삼겹살 목심 갈비 뒷다리 앞다리 등심 기타
합계
01 11,298 3,591 373 0 13,433 1,014 230 29,939
02 13,213 4,433 862 0 14,045 1,355 233 34,141
03 12,493 4,099 625 161 13,985 1,369 50 32,782
04 16,177 5,331 582 1,682 22,655 2,436 184 49,047
05 16,952 6,676 899 2,743 26,131 2,827 23 56,251
06 17,001 4,246 767 783 19,510 2,200 73 44,580
07 18,181 4,338 765 945 16,150 1,984 25 42,388
08 13,445 2,718 504 506 10,654 1,497 2 29,326
09 17,103 3,238 578 0 12,406 1,576 39 34,940
10 14,657 2,862 694 0 10,774 1,231 17 30,235
11 12,483 2,036 509 70 10,682 1,173 16 26,969
소계 163,003 43,568 7,158 6,890 170,425 18,662 892 410,598
냉동
01 9,706 2,755 373 0 13,283 1,001 230 27,348
02 10,949 3,208 862 0 13,840 1,340 233 30,432
03 10,518 3,156 625 161 13,807 1,351 50 29,668
04 13,737 4,214 582 1,682 22,490 2,410 184 45,299
05 15,101 5,708 899 2,743 26,018 2,808 23 53,300
06 14,981 3,349 767 783 19,398 2,184 73 41,535
07 15,867 3,192 765 945 16,021 1,966 25 38,781
08 11,348 1,723 504 506 10,547 1,474 1 26,103
09 15,016 2,158 572 0 12,286 1,543 23 31,598
10 12,452 1,801 694 0 10,629 1,188 0 26,764
11 10,558 981 509 70 10,534 1,129 0 23,781
소계 140,233 32,245 7,152 6,890 168,853 18,394 842 374,609
냉장
01 1,592 836 0 0 150 13 0 2,591
02 2,264 1,225 0 0 205 15 0 3,709
03 1,975 943 0 0 178 18 0 3,114
04 2,440 1,117 0 0 165 26 0 3,748
05 1,851 968 0 0 113 19 0 2,951
06 2,020 897 0 0 112 16 0 3,045
07 2,314 1,146 0 0 129 18 0 3,607
08 2,097 995 0 0 107 23 1 3,223
09 2,087 1,080 6 0 120 33 16 3,342
10 2,205 1,061 0 0 145 43 17 3,471
11 1,925 1,055 0 0 148 44 16 3,188
소계 22,770 11,323 6 0 1,572 268 50 35,989

※ 검역기준