수입현황

(단위 : 톤)
월 별 부 위 별
삼겹살 목심 갈비 뒷다리 앞다리 등심 기타
합계
01 15,160 7,870 650 47 15,183 1,388 49 40,347
02 14,055 7,201 431 46 16,962 1,294 1 39,990
03 17,302 6,226 695 46 21,430 910 71 46,680
04 20,431 7,238 902 190 20,605 1,801 118 51,285
05 18,144 6,750 819 344 23,067 2,225 92 51,441
소계 85,092 35,285 3,497 673 97,247 7,618 331 229,743
냉동
01 13,453 6,989 650 47 15,023 1,366 49 37,577
02 12,200 6,207 431 46 16,745 1,247 1 36,877
03 15,755 5,503 695 46 21,305 892 71 44,267
04 18,125 6,213 902 190 20,402 1,777 118 47,727
05 16,037 5,880 819 344 22,899 2,210 92 48,281
소계 75,570 30,792 3,497 673 96,374 7,492 331 214,729
냉장
01 1,707 881 0 0 160 22 0 2,770
02 1,855 994 0 0 217 47 0 3,113
03 1,547 723 0 0 125 18 0 2,413
04 2,306 1,025 0 0 203 24 0 3,558
05 2,107 870 0 0 168 15 0 3,160
소계 9,522 4,493 0 0 873 126 0 15,014

※ 검역기준