| 월 별 | 부 위 별 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼겹살 | 목심 | 갈비 | 뒷다리 | 앞다리 | 등심 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||
| 01 | 17,551 | 4,136 | 860 | 0 | 14,969 | 1,963 | 30 | 39,509 |
| 02 | 17,672 | 3,340 | 605 | 625 | 15,637 | 1,315 | 39 | 39,233 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 35,223 | 7,476 | 1,465 | 625 | 30,606 | 3,278 | 69 | 78,742 |
| 냉동 | ||||||||
| 01 | 15,391 | 3,062 | 860 | 0 | 14,801 | 1,926 | 23 | 36,063 |
| 02 | 15,496 | 2,161 | 605 | 625 | 15,465 | 1,294 | 35 | 35,681 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 30,887 | 5,223 | 1,465 | 625 | 30,266 | 3,220 | 58 | 71,744 |
| 냉장 | ||||||||
| 01 | 2,160 | 1,074 | 0 | 0 | 168 | 37 | 7 | 3,446 |
| 02 | 2,176 | 1,179 | 0 | 0 | 172 | 21 | 4 | 3,552 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 4,336 | 2,253 | 0 | 0 | 340 | 58 | 11 | 6,998 |
※ 검역기준