수입현황

(단위 : 톤)
월 별 부 위 별
삼겹살 목심 갈비 뒷다리 앞다리 등심 기타
합계
01 15,160 7,870 650 47 15,183 1,388 49 40,347
02 14,055 7,201 431 46 16,962 1,294 1 39,990
03 17,302 6,226 695 46 21,430 910 71 46,680
04 20,431 7,238 902 190 20,605 1,801 118 51,285
05 18,144 6,750 819 344 23,067 2,225 92 51,441
06 18,249 5,843 870 159 15,565 1,738 70 42,494
07 20,279 4,589 669 44 17,093 2,513 46 45,233
08 15,918 3,283 557 97 11,351 1,779 118 33,103
09 11,817 2,909 390 23 10,232 1,411 104 26,886
10 12,799 3,623 556 0 10,002 819 221 28,020
소계 164,154 55,532 6,539 996 161,490 15,878 890 405,479
냉동
01 13,453 6,989 650 47 15,023 1,366 49 37,577
02 12,200 6,207 431 46 16,745 1,247 1 36,877
03 15,755 5,503 695 46 21,305 892 71 44,267
04 18,125 6,213 902 190 20,402 1,777 118 47,727
05 16,037 5,880 819 344 22,899 2,210 92 48,281
06 16,684 5,147 870 159 15,386 1,722 70 40,038
07 18,234 3,612 669 44 16,882 2,495 46 41,982
08 13,754 2,217 555 97 11,191 1,761 118 29,693
09 10,007 2,045 384 23 10,049 1,384 104 23,996
10 10,824 2,658 544 0 9,795 802 221 24,844
소계 145,073 46,471 6,519 996 159,677 15,656 890 375,282
냉장
01 1,707 881 0 0 160 22 0 2,770
02 1,855 994 0 0 217 47 0 3,113
03 1,547 723 0 0 125 18 0 2,413
04 2,306 1,025 0 0 203 24 0 3,558
05 2,107 870 0 0 168 15 0 3,160
06 1,565 691 0 0 184 16 0 2,456
07 2,045 977 0 0 211 18 0 3,251
08 2,164 1,066 2 0 160 18 0 3,410
09 1,810 864 6 0 183 27 0 2,890
10 1,975 965 12 0 207 17 0 3,176
소계 19,081 9,056 20 0 1,818 222 0 30,197

※ 검역기준