월 별 | 부 위 별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼겹살 | 목심 | 갈비 | 뒷다리 | 앞다리 | 등심 | 기타 | 계 | |
합계 | ||||||||
01 | 11,298 | 3,591 | 373 | 0 | 13,433 | 1,014 | 230 | 29,939 |
02 | 13,213 | 4,433 | 862 | 0 | 14,045 | 1,355 | 233 | 34,141 |
03 | 12,493 | 4,099 | 625 | 161 | 13,985 | 1,369 | 50 | 32,782 |
04 | 16,177 | 5,331 | 582 | 1,682 | 22,655 | 2,436 | 184 | 49,047 |
05 | 16,975 | 6,676 | 899 | 2,743 | 26,131 | 2,804 | 23 | 56,251 |
소계 | 70,156 | 24,130 | 3,341 | 4,586 | 90,249 | 8,978 | 720 | 202,160 |
냉동 | ||||||||
01 | 9,706 | 2,755 | 373 | 0 | 13,283 | 1,001 | 230 | 27,348 |
02 | 10,949 | 3,208 | 862 | 0 | 13,840 | 1,340 | 233 | 30,432 |
03 | 10,518 | 3,156 | 625 | 161 | 13,807 | 1,351 | 50 | 29,668 |
04 | 13,737 | 4,214 | 582 | 1,682 | 22,490 | 2,410 | 184 | 45,299 |
05 | 15,124 | 5,708 | 899 | 2,743 | 26,018 | 2,785 | 23 | 53,300 |
소계 | 60,034 | 19,041 | 3,341 | 4,586 | 89,438 | 8,887 | 720 | 186,047 |
냉장 | ||||||||
01 | 1,592 | 836 | 0 | 0 | 150 | 13 | 0 | 2,591 |
02 | 2,264 | 1,225 | 0 | 0 | 205 | 15 | 0 | 3,709 |
03 | 1,975 | 943 | 0 | 0 | 178 | 18 | 0 | 3,114 |
04 | 2,440 | 1,117 | 0 | 0 | 165 | 26 | 0 | 3,748 |
05 | 1,851 | 968 | 0 | 0 | 113 | 19 | 0 | 2,951 |
소계 | 10,122 | 5,089 | 0 | 0 | 811 | 91 | 0 | 16,113 |
※ 검역기준