한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

돼지고기
(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
삼겹살 목심 갈비 뒷다리 앞다리 등심 기타
합계
덴마크 242 0 0 0 23 0 0 265
벨기에 406 0 0 0 0 0 0 406
헝가리 0 0 0 0 0 0 0 0
캐나다 1,460 1,555 150 0 641 105 128 4,039
미국 805 882 0 0 7,320 370 0 9,377
네덜란드 1,733 0 23 0 91 0 0 1,847
칠레 2,486 506 96 0 454 72 0 3,614
프랑스 330 0 0 0 0 0 0 330
오스트리아 526 132 78 0 0 0 0 736
폴란드 1 0 22 0 0 0 0 23
스페인 1,751 416 33 0 510 204 0 2,914
기타 3,059 132 154 0 963 68 93 4,469
소계 12,799 3,623 556 0 10,002 819 221 28,020
냉동
덴마크 242 0 0 0 23 0 0 265
벨기에 406 0 0 0 0 0 0 406
헝가리 0 0 0 0 0 0 0 0
캐나다 0 867 138 0 465 92 128 1,690
미국 480 669 0 0 7,295 370 0 8,814
네덜란드 1,733 0 23 0 91 0 0 1,847
칠레 2,486 506 96 0 454 72 0 3,614
프랑스 330 0 0 0 0 0 0 330
오스트리아 526 132 78 0 0 0 0 736
폴란드 1 0 22 0 0 0 0 23
스페인 1,751 416 33 0 510 204 0 2,914
기타 2,869 68 154 0 957 64 93 4,205
소계 10,824 2,658 544 0 9,795 802 221 24,844
냉장
덴마크 0 0 0 0 0 0 0 0
벨기에 0 0 0 0 0 0 0 0
헝가리 0 0 0 0 0 0 0 0
캐나다 1,460 688 12 0 176 13 0 2,349
미국 325 213 0 0 25 0 0 563
네덜란드 0 0 0 0 0 0 0 0
칠레 0 0 0 0 0 0 0 0
프랑스 0 0 0 0 0 0 0 0
오스트리아 0 0 0 0 0 0 0 0
폴란드 0 0 0 0 0 0 0 0
스페인 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 190 64 0 0 6 4 0 264
소계 1,975 965 12 0 207 17 0 3,176

※ 검역기준