한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 호주 캐나다 뉴질랜드 멕시코 기타
합계
01 19,877 18,096 1,127 1,44650233 41,081
02 15,528 10,469 905 47619057 27,625
03 19,684 14,627 1,732 1,435185106 37,769
04 18,998 16,218 1,136 1,04925059 37,710
05 19,160 13,565 1,025 1,6040256 35,610
06 15,987 17,269 1,085 1,4247486 35,925
07 17,133 17,324 800 1,673131161 37,222
08 16,745 18,897 1,371 1,559172190 38,934
09 13,431 15,508 858 81920595 30,916
10 20,136 19,927 1,264 726302192 42,547
소계 176,679 161,900 11,303 12,2112,0111,235 365,339
냉동
01 13,694 14,964 1,079 1,44650233 31,718
02 10,539 8,521 905 47619057 20,688
03 13,677 11,645 1,732 1,435185106 28,780
04 13,228 13,243 1,136 1,04925059 28,965
05 13,422 10,936 1,025 1,6020256 27,241
06 11,889 14,947 1,085 1,4247486 29,505
07 11,465 14,184 800 1,673131161 28,414
08 11,042 15,514 1,345 1,559172190 29,822
09 8,812 13,152 794 81920595 23,877
10 14,241 17,311 1,182 726302192 33,954
소계 122,009 134,417 11,083 12,2092,0111,235 282,964
냉장
01 6,183 3,132 48 000 9,363
02 4,989 1,948 0 000 6,937
03 6,007 2,982 0 000 8,989
04 5,770 2,975 0 000 8,745
05 5,738 2,629 0 200 8,369
06 4,098 2,322 0 000 6,420
07 5,668 3,140 0 000 8,808
08 5,703 3,383 26 000 9,112
09 4,619 2,356 64 000 7,039
10 5,895 2,616 82 000 8,593
소계 54,670 27,483 220 200 82,375

※ 검역기준