구 분 | 부 위 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
합계 | ||||||||||||
미국 | 10,307 | 1,140 | 1,566 | 360 | 29 | 56 | 1,479 | 4,917 | 60 | 222 | 0 | 20,136 |
호주 | 3,678 | 2,837 | 1,295 | 245 | 1,130 | 254 | 3,767 | 3,189 | 1,379 | 94 | 2,059 | 19,927 |
캐나다 | 729 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 144 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1,264 |
뉴질랜드 | 380 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 35 | 75 | 17 | 199 | 726 |
멕시코 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 302 |
기타 | 62 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 23 | 1 | 0 | 0 | 192 |
소계 | 15,386 | 4,006 | 2,868 | 673 | 1,168 | 310 | 5,433 | 8,597 | 1,515 | 333 | 2,258 | 42,547 |
냉동 | ||||||||||||
미국 | 7,910 | 276 | 437 | 118 | 26 | 1 | 625 | 4,824 | 23 | 1 | 0 | 14,241 |
호주 | 3,253 | 2,415 | 1,037 | 232 | 989 | 23 | 3,131 | 2,928 | 1,206 | 38 | 2,059 | 17,311 |
캐나다 | 663 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 135 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1,182 |
뉴질랜드 | 380 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 35 | 75 | 17 | 199 | 726 |
멕시코 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 302 |
기타 | 62 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 23 | 1 | 0 | 0 | 192 |
소계 | 12,498 | 2,720 | 1,474 | 418 | 1,024 | 24 | 3,934 | 8,243 | 1,305 | 56 | 2,258 | 33,954 |
냉장 | ||||||||||||
미국 | 2,397 | 864 | 1,129 | 242 | 3 | 55 | 854 | 93 | 37 | 221 | 0 | 5,895 |
호주 | 425 | 422 | 258 | 13 | 141 | 231 | 636 | 261 | 173 | 56 | 0 | 2,616 |
캐나다 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
멕시코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소계 | 2,888 | 1,286 | 1,394 | 255 | 144 | 286 | 1,499 | 354 | 210 | 277 | 0 | 8,593 |
※ 검역기준