한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 8,654 989 2,289 429 137 72 1,770 2,506 145 142 0 17,133
호주 3,127 2,569 1,011 319 1,465 285 2,426 1,957 1,986 225 1,954 17,324
캐나다 509 0 45 0 0 0 246 0 0 0 0 800
뉴질랜드 763 147 0 0 17 0 180 140 113 30 283 1,673
멕시코 122 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 131
기타 56 25 1 8 0 0 4 2 1 0 64 161
소계 13,231 3,730 3,346 756 1,619 357 4,626 4,614 2,245 397 2,301 37,222
냉동
미국 6,383 266 1,081 96 133 18 983 2,405 99 1 0 11,465
호주 2,724 2,145 531 305 1,246 25 1,678 1,617 1,803 156 1,954 14,184
캐나다 509 0 45 0 0 0 246 0 0 0 0 800
뉴질랜드 763 147 0 0 17 0 180 140 113 30 283 1,673
멕시코 122 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 131
기타 56 25 1 8 0 0 4 2 1 0 64 161
소계 10,557 2,583 1,658 409 1,396 43 3,091 4,173 2,016 187 2,301 28,414
냉장
미국 2,271 723 1,208 333 4 54 787 101 46 141 0 5,668
호주 403 424 480 14 219 260 748 340 183 69 0 3,140
캐나다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,674 1,147 1,688 347 223 314 1,535 441 229 210 0 8,808

※ 검역기준