한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

닭고기
(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 태국 캐나다 중국 덴마크 브라질 기타
01 769 2,477 0 0 16617,21275 20,699
02 70 2,780 0 0 19312,10623 15,172
03 278 2,436 0 0 24814,46365 17,490
04 93 1,898 0 0 12814,54268 16,729
05 69 1,811 0 0 18817,35223 19,443
06 138 1,739 0 0 18413,25822 15,341
07 69 1,341 0 0 4216,42622 17,900
08 94 1,414 0 0 14413,52088 15,260
09 209 1,220 0 0 1839,412110 11,134
10 93 1,306 0 0 28510,59489 12,367
소계 1,882 18,422 0 0 1,761138,885585 161,535

※ 검역기준