월 별 | 국 별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 | 태국 | 캐나다 | 중국 | 덴마크 | 브라질 | 기타 | 계 | |
01 | 769 | 2,477 | 0 | 0 | 166 | 17,212 | 75 | 20,699 |
02 | 70 | 2,780 | 0 | 0 | 193 | 12,106 | 23 | 15,172 |
03 | 278 | 2,436 | 0 | 0 | 248 | 14,463 | 65 | 17,490 |
04 | 93 | 1,898 | 0 | 0 | 128 | 14,542 | 68 | 16,729 |
05 | 69 | 1,811 | 0 | 0 | 188 | 17,352 | 23 | 19,443 |
06 | 138 | 1,739 | 0 | 0 | 184 | 13,258 | 22 | 15,341 |
07 | 69 | 1,341 | 0 | 0 | 42 | 16,426 | 22 | 17,900 |
08 | 94 | 1,414 | 0 | 0 | 144 | 13,520 | 88 | 15,260 |
09 | 209 | 1,220 | 0 | 0 | 183 | 9,412 | 110 | 11,134 |
10 | 93 | 1,306 | 0 | 0 | 285 | 10,594 | 89 | 12,367 |
소계 | 1,882 | 18,422 | 0 | 0 | 1,761 | 138,885 | 585 | 161,535 |
※ 검역기준