한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

닭고기
(단위 : 톤)
월 별 부 위 별
가슴육 날개육 다리육 전체육 기타
01 903 913 18,770 24 89 20,699
02 745 773 13,627 0 27 15,172
03 952 909 15,629 0 0 17,490
04 345 740 15,570 23 51 16,729
05 539 591 18,220 47 46 19,443
06 475 648 14,168 24 26 15,341
07 248 499 17,153 0 0 17,900
소계 4,207 5,073 113,137 118 239 122,774

※ 검역기준